| 治療内容 | 価格(消費税込み) | |
| レーザー脱毛 他の部位は、脱毛料金表をご覧ください。 |
両ワキ | 1回 ¥8,000 |
| ビキニライン | 1回 ¥8,000 | |
| 肘〜手首 | 1回 \21,000 | |
| 肘〜肩 | 1回 \21,000 | |
| 太もも(両脚) | 1回 \42,000 | |
| すねとふくらはぎ(両脚) | 1回 \31,500 | |
| ひざ(両脚) | 1回 \10,500 | |
| 手の甲(手指含む) | 1回 \10,500 | |
| 足の甲(足指含む) | 1回 \10,500 | |
| 眉毛上 | 1回 \5,250 | |
| 額(まゆ毛も含む) | 1回 \10,500 | |
| 眉間 | 1回 \3,150 | |
| 頬部 | 1回 \5,250 | |
| 口唇上下(各) | 1回 \3,150 | |
| ☆男性は1割り増し料金になります。 | ||
| ○男性のみ | ||
| 男性トライアル・5ショット | \1,050 | |
| ヒゲ・頬部より下 | 1回 \15,000 | |
| ホクロの除去 | 炭酸ガスレーザー照射による除去 | 1mm大¥5,250〜 |
| 首の老人性イボの除去 | 炭酸ガスレーザー照射による除去 | 1個¥1,000〜 |
| ケミカルピーリング | サリチル酸マクロゴールピーリング | 1回 ¥5,250 |
| トレチノインゲル | 6g ¥1,500 | |
| しわとり | ヒアルロン酸注入 | 1回 \35,000 |
| ピアス穴開け | 料金リストを参照してください。 | |
| プラセンタ療法 | プラセンタ(ラエンネック)注射 | 1回 ¥1,500 |
| ニンニク注射 | 1回 ¥2,900 | |
| ニンニク点滴 | 1回 ¥3,500 | |
| ビタミン点滴 | 1回 ¥3,000 | |
| ラエンネックPO(ヒトプラセンタ内服薬) | 5日分(10カプセル)¥1,500 | |
| ED治療 | バイアグラ 50mg錠(純正品) | 1錠 ¥1,400 |
| レビトラ 10mg錠(純正品) | 1錠 ¥1,400 | |
| レビトラ 20mg錠(純正品) | 1錠 ¥2,100 | |
| 生理を遅らすお薬 | ルテジオン | 6日分 ¥2,100 |
| 車・船酔い止めのお薬 | トラベルミン錠 | 10錠 ¥1,050 |
| 脱毛症・育毛相談 | 5%ミノキシジル・プラセンタ・漢方生薬ブシ配合育毛剤 | 1本 ¥4,000 |
| プロペシア(1mg)錠(純正品) | 28日分 ¥8,800 | |
TOPへ
エクセルメディカルクリニック 院長服部智行 診療科目皮膚科・眼科・内科
〒310-0015 茨城県水戸市宮町1-1-1水戸駅ビルEXCEL6F 029(233)6676
診療時間 平日・日曜・祭日とも11:30〜13:30、15:30〜18:30、水曜日定休日
(C)Copyright Excel Medical clinic. Dr.Hattori. 2004, All Rights Reserved.